10.05.2024
В данном разделе вы сможете изучить таблицу с нормативными значениями толщины лкп у разных производителей и моделей.
*(данные основаны на информации выложенной в общедоступных ресурсах в Интернете и подкорректированы нашим личным опытом – измерено более 1000 автомобилей).
Марка | Модель | Толщина краски, мкм |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Audi | A4 | 100-140 |
A5 | 100-140 | |
A6 | 110-140 | |
A8 | 110-140 | |
Q3 | 115-150 | |
Q5 | 115-150 | |
Q7 | 115-150 | |
Q8 | 115-150 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях BMW | 1-series | 100-165 |
2-series | 100-165 | |
3-series | 100-165 | |
5-series | 95-140 | |
7-series | 115-145 | |
X1 | 110 | |
X3 | 90 | |
X5 | 115 | |
X6 | 140-150 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях CHERY | Amulet | 100-130 |
Tiggo | 95-115 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Chevrolet | Lanos | 87-130 |
Aveo | 80-100 | |
Cruze | 120-132 | |
Captiva | 90 | |
Epica | 90-100 | |
Lacetti | 110-135 | |
Niva | 100 | |
Spark | 90-100 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Citroen | C3 | 90-120 |
C4 | 80-125 | |
C5 | 105-140 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Daewoo | Nexia | 95-115 |
Matiz | 110-135 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Ford | Focus | 145-165 |
Explorer | 135-145 | |
Kuga | 125-145 | |
Mondeo | 110-145 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях HONDA | Accord 7 | 130-145 |
Civic 4d | 100-135 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Hyundai | Accent, IX35 | 70-90 |
Elantra, Santa Fe | 70-100 | |
Solaris, Sonata | 85-100 | |
i30, i40 | 100-110 |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях KIA | Sportage | 110-130 |
Rio | 95-120 | |
Soul | 100-110 | |
Picanto | 100-110 | |
Sorento | 100-110 | |
Cee`d | 100-110 | |
Cerato | 110-125 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Lada | Granta | 90-110 |
Kalina | 65-100 | |
Priora | 65-110 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Lexus | RX | 130-155 |
LX | 140-145 | |
CT | 115-135 | |
GX | 120-140 | |
ES | 120-140 | |
LS | 125-150 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Mazda | CX-5 | 100 |
CX-7 | 85-120 | |
3 | 80-105 | |
6 | 110-120 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Mercedes-Benz | C,E | 150-170 |
GL, ML | 100-140 | |
S | 160-190 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Mitsubishi | Lancer X | 90-125 |
L200 | 60-90 | |
Outlander XL | 60-90 | |
Pajero | 100-120 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Pegeout | 308 | 110-120 |
3008 | 110-115 | |
4008 | 60-90 | |
508 | 110-115 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Nissan | Almera | 100-120 |
Patrol | 75-120 | |
Qashqai | 100-130 | |
X-Trail | 85-100 | |
Juke | 115-130 | |
Teana | 120-130 | |
Koleos | 55-120 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Renault | Logan | 70-135 |
Sandero | 105-115 | |
Duster | 105-115 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Skoda | Octavia | 110-130 |
Fabia | 100-120 | |
Yeti | 135-155 | |
Roomster | 120-125 | |
Superb | 100 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Opel | Astra (Turbo,GTC) | 115-145 |
Zafira | 115-120 | |
Corsa | 110-120 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Subaru | Impreza | 110-125 |
Forester | 105-130 | |
Legacy | 110 | |
Outback | 125-140 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Suzuki | Grant vitara | 100-120 |
SX4, Splash, Swift | 90-115 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Toyota | Camry | 95-125 |
Prius | 80-90 | |
Corolla | 100-120 | |
LC 200 | 110-130 | |
LC Prado | 80-110 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях VW | Golf | 100-125 |
Polo | 80-105 | |
Jetta | 80-155 | |
Touareg | 105-140 | |
Tiguan | 90-115 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Volvo | S40 | 100-120 |
S60 | 110-130 | |
S60 II | 95-115 | |
ГАЗ | Siber | 90-105 |
ГАЗ-3110 | 80 |
Удачных Вам измерений! Просим Вас обратить внимание, что данные значения толщины лакокрасочного покрытия не являются единственно верными. Существует очень много факторов, от которых может зависеть толщина лкп на каждом отдельно взятом автомобиле.